Vurderingsskjema
Whisky (navn og år) | Glenmorangie, cellar 13 |
Kommentar | |
Dato for vurdering | 22.04.04 |
Møtet avholdt hos |
Profil | Intensitets score |
---|---|
Body | X |
Sødme | X X |
Røyk | X |
Medisinsk | X |
Tobakk | - |
Honning | X X |
Krydder | - |
Vinaktig | X |
Nøtter | - |
Malt | - |
Frukt | - |
Blomster | - |
Ikke tilstede | - |
Anelse av | X |
Tilstede | X X |
Tydelig tilstede | X X X |
Utpreget | X X X X |
Det mangler vurderingsskjema for denne whiskyen.