Vurderingsskjema
Whisky (navn og år) | Caol Ila 12 år cask strengh |
Kommentar | 55% |
Dato for vurdering | 16.06.04 |
Møtet avholdt hos |
Profil | Intensitets score |
---|---|
Body | X X X |
Sødme | - |
Røyk | X X X |
Medisinsk | X X X X |
Tobakk | X X X |
Honning | - |
Krydder | - |
Vinaktig | - |
Nøtter | X X |
Malt | - |
Frukt | - |
Blomster | - |
Ikke tilstede | - |
Anelse av | X |
Tilstede | X X |
Tydelig tilstede | X X X |
Utpreget | X X X X |
Det mangler vurderingsskjema for denne whiskyen.